- Все новостройки
- Новостройки Москвы
- MYPRIORITY Dubrovka
- Квартиры в ЖК MYPRIORITY Dubrovka
- 29.0м2студия3 - 27 этаж из 28от 18 061 133 РПодробнееСкрыть
- Площадь кухни5.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 3 этаж из 2818 191 560 Р
- 3 этаж из 2818 725 639 Р
- 3 этаж из 2818 061 133 Р
- 4 этаж из 2818 110 819 Р
- 5 этаж из 2818 061 133 Р
- 5 этаж из 2818 725 639 Р
- 5 этаж из 2818 809 121 Р
- 6 этаж из 2818 191 560 Р
- 8 этаж из 2818 216 217 Р
- 8 этаж из 2818 297 428 Р
- 10 этаж из 2818 297 428 Р
- 10 этаж из 2818 779 373 Р
- 11 этаж из 2818 166 241 Р
- 12 этаж из 2818 297 428 Р
- 12 этаж из 2818 914 988 Р
- 17 этаж из 2818 403 295 Р
- 17 этаж из 2818 321 614 Р
- 18 этаж из 2818 271 349 Р
- 18 этаж из 2819 020 855 Р
- 20 этаж из 2818 509 163 Р
- 22 этаж из 2818 509 163 Р
- 22 этаж из 2818 989 590 Р
- 24 этаж из 2818 376 458 Р
- 26 этаж из 2818 615 030 Р
- 27 этаж из 2818 532 410 Р
- 38.0м2однушка2 - 25 этаж из 28от 22 195 651 РПодробнееСкрыть
- Площадь кухни15.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 2823 075 584 Р
- 2 этаж из 2822 195 651 Р
- 3 этаж из 2823 169 102 Р
- 4 этаж из 2823 169 102 Р
- 5 этаж из 2823 169 102 Р
- 7 этаж из 2823 169 102 Р
- 10 этаж из 2823 309 379 Р
- 15 этаж из 2822 565 964 Р
- 16 этаж из 2823 455 699 Р
- 19 этаж из 2823 596 012 Р
- 21 этаж из 2822 704 831 Р
- 24 этаж из 2823 589 934 Р
- 25 этаж из 2823 736 325 Р
- Площадь кухни13.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 3 этаж из 2822 794 386 Р
- 3 этаж из 2822 800 482 Р
- 4 этаж из 2822 800 482 Р
- 5 этаж из 2822 794 386 Р
- 10 этаж из 2822 935 663 Р
- 11 этаж из 2822 935 663 Р
- 13 этаж из 2823 070 843 Р
- 19 этаж из 2823 206 024 Р
- 23 этаж из 2823 206 024 Р
- 27 этаж из 2823 341 205 Р
- 39.0м2однушка2 - 26 этаж из 28от 23 006 566 РПодробнееСкрыть
- Площадь кухни14.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 2823 006 566 Р
- 6 этаж из 2823 100 663 Р
- 9 этаж из 2823 241 807 Р
- 13 этаж из 2823 382 952 Р
- 14 этаж из 2823 382 952 Р
- 17 этаж из 2823 382 952 Р
- 19 этаж из 2823 524 096 Р
- 20 этаж из 2823 524 096 Р
- 23 этаж из 2823 524 096 Р
- 24 этаж из 2823 524 096 Р
- 25 этаж из 2823 665 241 Р
- 26 этаж из 2823 665 241 Р
- Площадь кухни16.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 3 этаж из 2823 810 542 Р
- 3 этаж из 2823 349 850 Р
- 5 этаж из 2823 349 850 Р
- 5 этаж из 2823 810 542 Р
- 7 этаж из 2823 349 850 Р
- 10 этаж из 2823 495 331 Р
- 14 этаж из 2824 101 506 Р
- 16 этаж из 2824 101 506 Р
- 18 этаж из 2824 101 506 Р
- 19 этаж из 2824 246 988 Р
- 20 этаж из 2824 246 988 Р
- 22 этаж из 2824 246 988 Р
- 23 этаж из 2824 246 988 Р
- 26 этаж из 2824 392 470 Р
- 43.0м2однушка2 - 26 этаж из 28от 24 121 964 РПодробнееСкрыть
- Площадь кухни14.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 2 этаж из 2824 121 964 Р
- 3 этаж из 2824 226 615 Р
- 4 этаж из 2824 226 615 Р
- 6 этаж из 2824 226 615 Р
- 9 этаж из 2824 383 590 Р
- 10 этаж из 2824 383 590 Р
- 12 этаж из 2824 383 590 Р
- 14 этаж из 2824 540 566 Р
- 16 этаж из 2824 540 566 Р
- 17 этаж из 2824 540 566 Р
- 19 этаж из 2824 697 542 Р
- 20 этаж из 2824 697 542 Р
- 23 этаж из 2824 697 542 Р
- 24 этаж из 2824 697 542 Р
- 26 этаж из 2824 854 518 Р
- Площадь кухни12.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 3 этаж из 2824 696 157 Р
- 4 этаж из 2824 441 819 Р
- 5 этаж из 2824 696 157 Р
- 8 этаж из 2824 594 422 Р
- 11 этаж из 2824 594 422 Р
- 11 этаж из 2824 848 759 Р
- 13 этаж из 2825 001 361 Р
- 13 этаж из 2824 747 024 Р
- 15 этаж из 2824 747 024 Р
- 16 этаж из 2825 001 361 Р
- 17 этаж из 2824 747 024 Р
- 18 этаж из 2825 001 361 Р
- 20 этаж из 2824 899 626 Р
- 20 этаж из 2825 153 964 Р
- 22 этаж из 2824 899 626 Р
- 25 этаж из 2825 306 566 Р
- 26 этаж из 2825 052 229 Р
- Площадь кухни18.0 м2
- ОтделкаЧерновая
- Срок сдачи3-й квартал 2028-го
- 3 этаж из 2831 626 687 Р
- 5 этаж из 2831 626 687 Р
- 6 этаж из 2831 626 687 Р
- 9 этаж из 2831 854 217 Р
- 11 этаж из 2831 854 217 Р
- 13 этаж из 2832 081 747 Р
- 15 этаж из 2832 081 747 Р
- 17 этаж из 2832 081 747 Р
- 20 этаж из 2832 309 277 Р
- 26 этаж из 2832 536 808 Р
Понравился ЖК MYPRIORITY Dubrovka? Понравятся и эти
(Мы подобрали для вас еще ЖК, подходящие по цене и местоположению.)
ЖК Crystal
4.5ОтличноСтроитсяЖК Crystalот 14.9 млн РОднушкаРейтинг 4.5Отлично- Москва – СЗАО – Хорошёво-Мневники
- Бульвар Генерала Карбышева (2023 г.), 12 мин. пешком
- Октябрьское Поле, 28 мин. на транспорте
- 7 км. до ТТК по Звенигородскому шоссе
- Онлайн продажа
Квартал Зорге 9
3.9ХорошоСданКвартал Зорге 9от 14.9 млн РОднушка3.9Хорошо- Москва – САО – Хорошёвский
- станция Зорге, 13 мин. пешком
- 3 км. до ТТК по 5-я Магистральная улица
- Эскроу счёт
ЖК Вестердам
4.3ОтличноСданЖК Вестердамот 15.0 млн РОднушка4.3Отлично- Москва – ЗАО – Очаково-Матвеевское
- Аминьевское шоссе (2021 г.), 14 мин. пешком
- Мичуринский проспект, 10 мин. на авто
ЖК Жулебино парк
3.2НормальноСданЖК Жулебино паркот 14.9 млн РДвушка3.2Нормально- Московская область – Люберецкий – Люберцы
- Котельники, 5 мин. пешком
- 3 км. до МКАД по Новорязанскому шоссе
- 9 мин. до Выхино на электричке
ЖК Квартал Триумфальный
Строится, есть сданные корпусаЖК Квартал Триумфальныйот 14.7 млн РОднушка- Москва – ЗАО – Фили-Давыдково
- Славянский бульвар, 13 мин. пешком
- 5 км. до ТТК по Кутузовскому проспекту
ЖК Время
3.9ХорошоСтроитсяЖК Времяот 14.5 млн РОднушка3.9Хорошо- Москва – ВАО – Преображенское
- Преображенская площадь, 12 мин. пешком
- 6 км. до ТТК по Русаковская набережная
ЖК Большая семерка
СтроитсяЖК Большая семеркаот 14.3 млн РОднушка- Москва – ВАО – Богородское
- Преображенская площадь, 27 мин. пешком
ЖК Резиденции Архитекторов
4.7ПревосходноСданЖК Резиденции Архитекторовот 14.2 млн РОднушка4.7Превосходно- Москва – ЦАО – Басманный
- Электрозаводская, 12 мин. пешком
- 2 км. до ТТК по Рубцовская набережная
- Эскроу счёт
Дом Logos
4.9ПревосходноСтроитсяДом Logosот 14.6 млн РСтудия4.9Превосходно- Москва – ЮАО – Даниловский
- Тульская, 7 мин. пешком
- скидка 10%
ЖК Резиденции Композиторов (AFI Residence Paveletskaya)
4.3ОтличноСданЖК Резиденции Композиторов (AFI Residence Paveletskaya)от 13.8 млн РОднушка4.3Отлично- Москва – ЮАО – Даниловский
- Тульская, 24 мин. пешком
- 10 км. до центра по Космодамианской набережной
Квартал на набережной Now
4.0ХорошоСтроится, есть сданные корпусаКвартал на набережной Nowот 16.6 млн РОднушка4.0Хорошо- Москва – ЮАО – Даниловский
- Технопарк, 14 мин. пешком
ЖК Талисман на Дмитровском
4.8ПревосходноСданЖК Талисман на Дмитровскомот 14.3 млн РОднушка4.8Превосходно- Москва – САО – Дегунино Западное
- Верхние Лихоборы, 4 мин. пешком
- 14 км. до центра по Дмитровскому шоссе
показать транспортную доступность
Показано только 150 новостроек
Мы нашли слишком много новостроек
и для вашего удобства отобразили 150 лучших!
Приблизьте карту, чтобы увидеть все!
Спасибо, всё понятно :)✕





